Whiteboard todo de la pantalla táctil de Digitaces en una TV interactiva elegante
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Hunghui |
| Certificación: | FCC/CE |
| Número de modelo: | HH-ST65 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 680 |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar con espuma de la burbuja, el cartón y el caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Max Resolution: | 3840*2160 | Tamaño del panel: | 65 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Tacto: | tacto de 20point IR | Brillo: | 350cd/m2 |
| el otro tamaño: | 55"/75"/85"/98" | Nombre de producto: | Whiteboard interactivo |
| Material del marco: | Aleación de Alluminium | Sistema operativo: | Android+win7/10 opcional |
| Logotipo: | Modificado para requisitos particulares | Applicaton: | Sala de clase, sala de reunión |
| Resaltar: | Pantalla táctil de la aleación de aluminio Whiteboard,Pantalla táctil de la FCC Whiteboard,350cd/m2 Digitaces interactivas Whiteboard |
||
Descripción de producto
Whiteboard todo de la pantalla táctil de Digitaces en una TV interactiva elegante
![]()
![]()
![]()
Especificaciones:
| Especificación | ||
| Modelo | Modelo | HH-ST65 |
| Tipo | 65inch | |
| Información del sistema operativo. | CPU | Celeron, i3/i5/i7 (opción) |
| RAM | 4GB; (opción) | |
| Memoria | SSD 120GB; (opción) | |
| OS de Windows | Windows7/10 | |
| OS de Android (OS dual de la opción) | Mstar 828 2GB quad-cores RAM (opción) | |
| Información del tacto. | Tecnología del tacto | Tacto infrarrojo |
| Puntos del tacto | 10 puntos | |
| Manera entrada | tacto del finger, o cualquier objeto opaco | |
| Tiempos de la vida del tacto | Durante 60.000.000 veces | |
| Velocidad de la respuesta del tacto | 8ms-12ms | |
| Información del panel de exhibición. | Tipo de exhibición | LED |
| Resolución | 3840*2160 UHD | |
| Brillo | 400 (cd/m2) | |
| Ratio de exhibición | 16:09 | |
| El mejor ángulo de visión | para arriba: 89 abajo: 89 izquierda: la derecha 89: 89 |
|
| Ángulo de visión máximo | 178° | |
| Coeficiente de contraste | 5000:1TYPE | |
| Vidrio moderado (opción) | Tipo de cristal | 4m m moderaron el AG de cristal |
| Transmitencia de cristal | el 95% (vidrio moderado), el 80% (vidrio antideslumbrante) | |
| La otra información. | Poder de la exhibición | 55W |
| Colores | el 16.7M | |
| Tiempo de la vida | 50000h | |
| Voltaje de funcionamiento | 50-60HZ 100-250V | |
| Poder espera | 3W | |
| Temperatura de trabajo | 0~45℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |
| Ambiente de trabajo de la humedad | 5%-90% | |
| Poder del altavoz | 8Ω10W*2 | |
| Material del capítulo | Aleación | |
| Interfaz Información. |
*1 (frente) *1 (trasero) | |
| DC (12-19V) | *1 (trasero) | |
| USB3.0 | *2 (trasero) | |
| USB2.0 | *3 (frente) *2 (trasero) | |
| LAN | *1 (trasero) | |
| AUDIO | *1 (trasero) | |
| MIC | *1 (trasero) | |
| VGA | *1 (trasero) | |
| Tacto del USB hacia fuera | *1 (frente) | |
| Medios adentro | *1 (frente) | |
| Accesorios | Bracker montado en la pared | *1 |
| Escriba la pluma | *1 | |
| Indicador | *1 | |
| Manual del usuario | *1 | |
| Información del paquete. | Caja del paquete | Caja del panal (grueso de 3m m) |
| Tamaño del producto (milímetros) | 1487.2*843.44*58 (A) o 1503.8*860*58 (B) | |
| Tamaño de la exhibición (milímetros) | 1433*808 | |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 1647*1022*218 | |
| N.W. (KILOGRAMOS) | 42 | |
| G.W. (KILOGRAMOS) | 57 | |
Quiere saber más detalles sobre este producto





